Сравнительная таблица производительности клещей точечной сварки TELWIN: / кол-во точек в час 
Толщина металлов  | MODULAR 20 TI  | MODULAR 230-400  | SPOTTER 7000  | SPOTTER 9000  | SPOTTER 9000  | SPOTTER 9000 R.A.  | INVERSPOTTER 10000  | INVERSPOTTER 12000  |  INVERSPOTTER 13000   | 
Охлаждение клещей  | -  | -  | Воздушное  | Воздушное  | Водяное  | Станция охлаждения  | Воздушное  | Водяное  | Воздушное  | 
Режим  | Пост.  | Пост.  | Пульс  | Пост.  | Пульс  | Пост.  | Пульс  | Пост.  | Пост.  | Пост.  | Пульс  | Пост.  | Пульс  | Пост.  | Пульс  | Пост.  | Пульс  | 
0.6 + 0.6  | 380  | 380  | 150  | 230  | 100  | 230  | 100  | 460  | 230  | 1290  | 570  | 1300  | 1100  | 2400  | 1300  | 1050  | 800  | 
0.8 + 0.8  | 280  | 280  | 115  | 215  | 80  | 215  | 80  | 430  | 215  | 1200  | 450  | 1050  | 900  | 1800  | 1030  | 815  | 650  | 
1 + 1  | 200  | 200  | 90  | 200  | 65  | 200  | 65  | 400  | 200  | 1058  | 340  | 700  | 600  | 1500  | 900  | 550  | 480  | 
1.2 + 1.2  | -  | 130  | 65  | 165  | 50  | 165  | 50  | 330  | 165  | 924  | 280  | 600  | 500  | 1200  | 760  | 500  | 430  | 
1.5 + 1.5  | -  | 75  | 50  | 100  | 43  | 100  | 43  | 200  | 100  | 574  | 245  | 350  | 300  | 1050  | 550  | 320  | 290  | 
2 + 2  | -  | 42  | 35  | -  | -  | 38  | 22  | 75  | 38  | 230  | 135  | 250  | 200  | 720  | 480  | 225  | 180  | 
2.5 + 2.5  | -  | -  | -  | -  | -  | 22  | 18  | 44  | 22  | 125  | 100  | 130  | 100  | 480  | 380  | 130  | 100  | 
3 + 3  | -  | -  | -  | -  | -  | 18  | 18  | 36  | 18  | 100  | 100  | 100  | 80  | 360  | 280  | 95  | 80  | 
 
*Особенности непрерывного режима:
служит
 для сварки листов только с предварительно подготовленной, 
хорошо зачищенной поверхностью. Позволяет достичь высокой 
производительности. 
**
Особенности режима ПУЛЬС:используется
 только для моделей с пневматическим приводом, а также для серии DIGITAL
 MODULAR. Служит для сварки необработанных поверхностей, например, со 
следами краски, ржавчины, оцинкованных или высокопрочных сталей.
Данный
 режим неизбежно приводит к уменьшению производительности аппарата 
(снижение количества точек в час), потому что эффект ПУЛЬС требует 
большего времени каждой сварочной точки.
Однако, режим ПУЛЬС на 
средней частоте постоянного тока (инверторы MFDC) позволяет достичь 
более точного результата, динамики и контроля сварочной точки. Что 
совершенно необходимо для сварки современных сплавов металлов.