![]()  | 
					Аппарат точечной сварки Telwin DIGITAL SPOTTER 9000Call    | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение сети | 400 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток выхода | 7000 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. холостое напряжение | 8,6 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. поглощенная мощность | 40 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поглощенная мощность на 50% | 13 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактор мощности | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. толщина контактной сварки с 2 сторон | 3+3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение прерывистости | 5,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 760х540х1060 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация: Электронная сварочная 
установка с сопротивлением (сварочная установка точечной сварки), 
управляемая при помощи микропроцессора, подходит для применения в 
секторе авторемонта и в промышленной среде. Многофункциональная цифровая
 панелье обеспечивает автоматическое регулирование параметров точечной 
сварки в зависимости от выбранного инструмента и толщины листа. Xарактеристики: 
 Digital
 Spotter 9000 укомплектована пневматическим зажимом, охлаждаемым 
воздухом, и тележкой. Digital Spotter 9000 R.A. укомплектована 
пневматическим зажимом, охлаждаемым водой, блоком охлаждения водой и 
тележкой. Дополнительно поставляются: 
   ![]() Режим Pulse для работы с оцинкованными материалами Сравнительная таблица производительности клещей точечной сварки TELWIN: / кол-во точек в час 
 *Особенности непрерывного режима: **Особенности режима ПУЛЬС:служит для сварки листов только с предварительно подготовленной, хорошо зачищенной поверхностью. Позволяет достичь высокой производительности. используется только для моделей с пневматическим приводом, а также для серии DIGITAL MODULAR. Служит для сварки необработанных поверхностей, например, со следами краски, ржавчины, оцинкованных или высокопрочных сталей. Данный режим неизбежно приводит к уменьшению производительности аппарата (снижение количества точек в час), потому что эффект ПУЛЬС требует большего времени каждой сварочной точки. Однако, режим ПУЛЬС на средней частоте постоянного тока (инверторы MFDC) позволяет достичь более точного результата, динамики и контроля сварочной точки. Что совершенно необходимо для сварки современных сплавов металлов. Технологии: 
 Стандарты:          ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||