![]() |
Аппарат точечной сварки Telwin INVERSPOTTER 10000Call |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение сети | 400 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток выхода | 8000 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. холостое напряжение | 11 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. поглощенная мощность | 45 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поглощенная мощность на 50% | 9 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактор мощности | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. толщина контактной сварки с 2 сторон | 3+3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение прерывистости | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 750х540х1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 70 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация: Сварочные установки с электронным сопротивлением (сварочная установка точечной сварки), с технологией инвертера с постоянным током при средней частоте (MFDC), трехфазные, управляемые при помощи микропроцессора, с зажимом, охлаждаемым воздухом (мод. 10000)/ охлаждаемым водой (мод. 12000), подходят для применения в секторе авторемонта и в промышленной среде. Гарантируются прекрасные операции по ремонту также на таких материалах, как стали с высокой текучестью, оцинкованные листы. Многофункциональная цифровая панель позволяет легко автоматически регулировать параметры точечной сварки, в зависимости от выбранного инструмента, от типа материала и толщины листа. Xарактеристики:
Мод. 10000 укомплектована пневматическим зажимом, охлаждаемым воздухом, и тележкой, Мод. 12000 укомплектована пневматическим зажимом, охлаждаемым водой, блоком охлаждения водой,тележкой и стабилизатором веса. Дополнительно поставляются:
![]() Работа с высокопрочными сталями. ![]() Режим Pulse для работы с оцинкованными материалами. ![]() ![]() Используются на авторизованныз центрах в Европе. Сравнительная таблица производительности клещей точечной сварки TELWIN: / кол-во точек в час
*Особенности непрерывного режима: служит для сварки листов только с предварительно подготовленной, хорошо зачищенной поверхностью. Позволяет достичь высокой производительности. **Особенности режима ПУЛЬС: Технологии:
Стандарты: ![]() ![]() ![]() |