![]() |
Сварочный мотоинвертор Telwin Motoinverter 204 CE HONDA209500 руб руб |
||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон регулирования тока | 5-190 А | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток | 160 @ 35% А | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ток на 60% | 115 А | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное холостое напряжение | 112 DC В | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр электрода | 1.6-4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 840x470x480 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 58 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Код | 815793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация: Приводной сварочный аппарат с инвертором, высокочастотным генератором переменного тока с постоянными магнитами для сварки электродами ММА и TIG-DC, с возбуждением дуги касанием. Возможно использование с различными типами электродов: рутиловыми, щелочными, целлюлозными, из нержавеющей стали, чугуна и т.д. Аппарат может также использоваться в качестве генератора постоянного тока (DC) для питания электрооборудования, например, дрелей, шлифовальных станков и т.д. Особенности
Характеристики генератора постоянного тока
Технологии: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Стандарты:
|