![]() |
Сварочный инвертор Telwin Advance 187 MV/PFC21570 руб руб |
|
| Технические характеристики: | ||
| Напряжение сети | 100-120 / 200-240 В | |
| Диапазон регулирования тока | 10-130 / 10-150 А | |
| Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin | 88% @ 150 А | |
| Максимальный ток | 120 @ 30% / 140 @ 25% А | |
| Ток на 60% | 85 / 95 А | |
| Максимальное холостое напряжение | 75 В | |
| Поглощенная мощность | 18-30 / 12-20 кВт | |
| Минимальная мощность генератора | 2.1-3.5 / 2.6-4.2 кВт | |
| Предохранитель сети | 20 / 16 А | |
| Диаметр электрода | 1.6-4 мм | |
| Степень защиты | IP21 | |
| Размеры | 346x150x235 мм | |
| Вес | 4.5 кг | |
| Код | 816009 | |
| Дополнительная информация: Сварочные инверторы с электродами MMA (MMA / TIG с возбуждением дуги
касанием мод. 187, с возбуждением LIFT мод. 227) на постоянном токе
(DC). Используемые электроды: рутиловаые, щелочные, из нержавеющей
стали, чугуна. Особенности:
Дополнительно поставляется:
Характеристики:
Демонстрация технологии MV/PFC: Технологии:
Стандарты: ![]() | ||